Match vom 10.07.2023 18:02
Schnellübersicht
Punktestand | |
---|---|
Christian | -40 |
Klaus | -74 |
Lars | -110 |
Marcus | 42 |
Stefan | 182 |
Matchdaten | |
---|---|
Spiele | 40 |
Bock | 21 |
anges. Solos | 9 |
Hochzeiten | 4 |
Jackpot übrig | 2.20€ |
Detailierte Statistiken
Christian | Klaus | Lars | Marcus | Stefan | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | -40 Ø -1.25 |
-74 Ø -2.31 |
-110 Ø -3.44 |
42 Ø 1.31 |
182 Ø 5.69 |
2v2 Spiele | 28 Ø 1.17 |
-46 Ø -1.92 |
-18 Ø -0.78 |
-2 Ø -0.09 |
38 Ø 1.73 |
- Normale Spiele | 28 Ø 1.17 |
-66 Ø -3.00 |
-6 Ø -0.29 |
18 Ø 0.86 |
26 Ø 1.30 |
- Hochzeiten | 0 |
20 Ø 10.00 |
-12 Ø -6.00 |
-20 Ø -10.00 |
12 Ø 6.00 |
- eigene | 0 |
10 Ø 10.00 |
0 |
0 |
18 Ø 18.00 |
- fremde | 0 |
10 Ø 10.00 |
-12 Ø -6.00 |
-20 Ø -10.00 |
-6 Ø -6.00 |
Solos | -68 Ø -8.50 |
-28 Ø -3.50 |
-92 Ø -10.22 |
44 Ø 4.89 |
144 Ø 14.40 |
- eigene | -48 Ø -24.00 |
-12 Ø -6.00 |
-6 Ø -3.00 |
48 Ø 48.00 |
126 Ø 31.50 |
- angesagt | -48 Ø -24.00 |
-12 Ø -6.00 |
36 Ø 36.00 |
48 Ø 48.00 |
60 Ø 20.00 |
- Hochzeiten | 0 |
0 |
-42 Ø -42.00 |
0 |
66 Ø 66.00 |
- Stille | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fremde | -20 Ø -3.33 |
-16 Ø -2.67 |
-86 Ø -12.29 |
-4 Ø -0.50 |
18 Ø 3.00 |
- angesagt | -32 Ø -8.00 |
-16 Ø -2.67 |
-24 Ø -4.00 |
-16 Ø -2.67 |
4 Ø 0.80 |
- Hochzeiten | 12 Ø 6.00 |
0 |
-62 Ø -62.00 |
12 Ø 6.00 |
14 Ø 14.00 |
- Stille | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Spiele | 18 / 32 56.25% |
12 / 32 37.50% |
15 / 32 46.88% |
15 / 32 46.88% |
17 / 32 53.12% |
2v2 Spiele | 15 / 24 62.50% |
9 / 24 37.50% |
12 / 23 52.17% |
11 / 23 47.83% |
11 / 22 50.00% |
- Normale Spiele | 15 / 24 62.50% |
7 / 22 31.82% |
11 / 21 52.38% |
11 / 21 52.38% |
10 / 20 50.00% |
- Hochzeiten | 0 / 0 |
2 / 2 100.00% |
1 / 2 50.00% |
0 / 2 0.00% |
1 / 2 50.00% |
- eigene | 0 / 0 |
1 / 1 100.00% |
0 / 0 |
0 / 0 |
1 / 1 100.00% |
- fremde | 0 / 0 |
1 / 1 100.00% |
1 / 2 50.00% |
0 / 2 0.00% |
0 / 1 0.00% |
Solos | 3 / 8 37.50% |
3 / 8 37.50% |
3 / 9 33.33% |
4 / 9 44.44% |
6 / 10 60.00% |
- eigene | 1 / 2 50.00% |
1 / 2 50.00% |
1 / 2 50.00% |
1 / 1 100.00% |
3 / 4 75.00% |
- angesagt | 1 / 2 50.00% |
1 / 2 50.00% |
1 / 1 100.00% |
1 / 1 100.00% |
2 / 3 66.67% |
- Hochzeiten | 0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 1 0.00% |
0 / 0 |
1 / 1 100.00% |
- Stille | 0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
- fremde | 2 / 6 33.33% |
2 / 6 33.33% |
2 / 7 28.57% |
3 / 8 37.50% |
3 / 6 50.00% |
- angesagt | 1 / 4 25.00% |
2 / 6 33.33% |
2 / 6 33.33% |
2 / 6 33.33% |
2 / 5 40.00% |
- Hochzeiten | 1 / 2 50.00% |
0 / 0 |
0 / 1 0.00% |
1 / 2 50.00% |
1 / 1 100.00% |
- Stille | 0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
Schwarz bedient | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vergeben | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jackpot | -1.40€ | -2.20€ | 4.60€ | -1.60€ | -1.60€ |
Spiele
# | Geber | Spieltyp | Punkte | Gewinner | JPF | Bock? | Christian | Klaus | Lars | Marcus | Stefan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Normal | 2 | Christian, Lars | 1 | False | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 |
2 | Lars | Damensolo (Christian) | 12 | Klaus, Marcus, Stefan | 1 | True | -72 | 24 | 0 | 24 | 24 |
3 | Marcus | Bubensolo (Christian) | 4 | Christian | 1 | True | 24 | -8 | -8 | 0 | -8 |
4 | Christian | Normal | 5 | Lars, Stefan | 1 | True | 0 | -10 | 10 | -10 | 10 |
5 | Klaus | Normal | 3 | Lars, Stefan | 1 | True | -6 | 0 | 6 | -6 | 6 |
6 | Stefan | Normal | 4 | Christian, Lars | 1 | True | 8 | -8 | 8 | -8 | 0 |
7 | Lars | Normal | 4 | Christian, Marcus | 1 | True | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 |
8 | Marcus | Normal | 3 | Christian, Stefan | 1 | True | 6 | -6 | -6 | 0 | 6 |
9 | Christian | Hochzeit (normal) (Klaus) | 2 | Klaus, Lars | 1 | True | 0 | 10 | 2 | -6 | -6 |
10 | Klaus | Normal | 5 | Christian, Stefan | 1 | True | 10 | 0 | -10 | -10 | 10 |
11 | Stefan | Normal | 4 | Christian, Marcus | 1 | True | 8 | -8 | -8 | 8 | 0 |
12 | Lars | Normal | 4 | Christian, Klaus | 1 | True | 8 | 8 | 0 | -8 | -8 |
13 | Marcus | Normal | 1 | Christian, Lars | 1 | True | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 |
14 | Christian | Normal | 6 | Marcus, Stefan | 1 | True | 0 | -24 | 0 | 12 | 12 |
15 | Klaus | Bubensolo (Stefan) | 8 | Stefan | 1 | True | -16 | 0 | -16 | -16 | 48 |
16 | Stefan | Normal | 3 | Christian, Marcus | 1 | True | 6 | -6 | -6 | 6 | 0 |
17 | Lars | Bubensolo (Marcus) | 8 | Marcus | 1 | True | -16 | -16 | 0 | 48 | -16 |
18 | Marcus | Bubensolo (Klaus) | 6 | Christian, Lars, Stefan | 1 | True | 12 | -36 | 12 | 0 | 12 |
19 | Christian | Normal | 3 | Lars, Marcus | 1 | True | 0 | -6 | 6 | 6 | -6 |
20 | Klaus | Normal | 4 | Lars, Marcus | 1 | True | -8 | 0 | 8 | 8 | -8 |
21 | Stefan | Normal | 3 | Klaus, Lars | 1 | True | -6 | 6 | 6 | -6 | 0 |
22 | Lars | Normal | 1 | Christian, Marcus | 1 | True | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 |
23 | Marcus | Normal | 5 | Christian, Stefan | 1 | True | 10 | -10 | -10 | 0 | 10 |
24 | Christian | Damensolo (Stefan) | 6 | Klaus, Lars, Marcus | 1 | True | 0 | 12 | 12 | 12 | -36 |
25 | Klaus | Hochzeit (hängengelassen) (Lars) | 8 | Christian, Marcus, Stefan | 1 | True | 14 | 0 | -42 | 14 | 14 |
26 | Stefan | Damensolo (Lars) | 6 | Lars | 1 | True | -12 | -12 | 36 | -12 | 0 |
27 | Lars | Normal | 5 | Klaus, Marcus | 1 | True | -10 | 10 | 0 | 10 | -10 |
28 | Marcus | Normal (Stefan) | 3 | Klaus, Lars | 1 | True | -6 | 6 | 6 | 0 | -6 |
29 | Christian | Bubensolo (Stefan) | 8 | Stefan | 1 | True | 0 | -16 | -16 | -16 | 48 |
30 | Klaus | Hochzeit (hängengelassen) (Stefan) | 10 | Stefan | 1 | True | -2 | 0 | -62 | -2 | 66 |
31 | Stefan | Normal | 4 | Christian, Klaus | 1 | True | 8 | 8 | -8 | -8 | 0 |
32 | Lars | Normal | 3 | Klaus, Stefan | 1 | True | -6 | 6 | 0 | -6 | 6 |
33 | Marcus | Normal | 3 | Christian, Klaus | 1 | True | 6 | 6 | -6 | 0 | -6 |
34 | Christian | Trumpfsolo (Klaus) | 4 | Klaus | 1 | True | 0 | 24 | -8 | -8 | -8 |
35 | Klaus | Normal | 7 | Marcus, Stefan | 1 | True | -14 | 0 | -14 | 14 | 14 |
36 | Stefan | Normal | 4 | Christian, Marcus | 1 | True | 8 | -8 | -8 | 8 | 0 |
37 | Lars | Normal | 4 | Marcus, Stefan | 1 | True | -8 | -8 | 0 | 8 | 8 |
38 | Marcus | Normal | 4 | Christian, Lars | 1 | True | 8 | -8 | 8 | 0 | -8 |
39 | Christian | Hochzeit (normal) (Stefan) | 6 | Klaus, Stefan | 1 | True | 0 | 10 | -14 | -14 | 18 |
40 | Klaus | Normal | 4 | Lars, Stefan | 1 | True | -8 | 0 | 8 | -8 | 8 |
Letzter Upload 2023.07.10 22:49:34 durch Lars