Match vom 06.12.2009 10:14

Schnellübersicht

Punktestand
Holger 49
Klaus 17
Lars 232
Marcus -81
Rainer -217
Matchdaten
Spiele 110
Bock 41
anges. Solos 23
Hochzeiten 9
Jackpot übrig 0.00€

Detailierte Statistiken

  Holger Klaus Lars Marcus Rainer
Punkte 49
Ø 0.56
17
Ø 0.19
232
Ø 2.64
-81
Ø -0.92
-217
Ø -2.47
2v2 Spiele 81
Ø 1.11
-47
Ø -0.69
0
Ø 0.00
63
Ø 0.90
-97
Ø -1.39
 - Normale Spiele 60
Ø 0.92
-104
Ø -1.70
28
Ø 0.46
104
Ø 1.68
-88
Ø -1.40
 - Hochzeiten 21
Ø 2.62
57
Ø 8.14
-28
Ø -4.67
-41
Ø -5.12
-9
Ø -1.29
  - eigene 52
Ø 17.33
39
Ø 19.50
16
Ø 16.00
32
Ø 16.00
14
Ø 14.00
  - fremde -31
Ø -6.20
18
Ø 3.60
-44
Ø -8.80
-73
Ø -12.17
-23
Ø -3.83
Solos -32
Ø -2.13
64
Ø 3.20
232
Ø 11.05
-144
Ø -8.00
-120
Ø -6.67
 - eigene -36
Ø -7.20
120
Ø 30.00
216
Ø 54.00
-36
Ø -7.20
-72
Ø -14.40
  - angesagt -36
Ø -7.20
120
Ø 30.00
216
Ø 54.00
-36
Ø -7.20
-72
Ø -14.40
  - Hochzeiten 0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
  - Stille 0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 - fremde 4
Ø 0.40
-56
Ø -3.50
16
Ø 0.94
-108
Ø -8.31
-48
Ø -3.69
  - angesagt 4
Ø 0.40
-56
Ø -3.50
16
Ø 0.94
-108
Ø -8.31
-48
Ø -3.69
  - Hochzeiten 0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
  - Stille 0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Spiele 46 / 88
52.27%
43 / 88
48.86%
42 / 88
47.73%
46 / 88
52.27%
40 / 88
45.45%
2v2 Spiele 40 / 73
54.79%
32 / 68
47.06%
30 / 67
44.78%
40 / 70
57.14%
32 / 70
45.71%
 - Normale Spiele 35 / 65
53.85%
26 / 61
42.62%
28 / 61
45.90%
38 / 62
61.29%
29 / 63
46.03%
 - Hochzeiten 5 / 8
62.50%
6 / 7
85.71%
2 / 6
33.33%
2 / 8
25.00%
3 / 7
42.86%
  - eigene 3 / 3
100.00%
2 / 2
100.00%
1 / 1
100.00%
2 / 2
100.00%
1 / 1
100.00%
  - fremde 2 / 5
40.00%
4 / 5
80.00%
1 / 5
20.00%
0 / 6
0.00%
2 / 6
33.33%
Solos 6 / 15
40.00%
11 / 20
55.00%
12 / 21
57.14%
6 / 18
33.33%
8 / 18
44.44%
 - eigene 2 / 5
40.00%
3 / 4
75.00%
4 / 4
100.00%
2 / 5
40.00%
2 / 5
40.00%
  - angesagt 2 / 5
40.00%
3 / 4
75.00%
4 / 4
100.00%
2 / 5
40.00%
2 / 5
40.00%
  - Hochzeiten 0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
  - Stille 0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
 - fremde 4 / 10
40.00%
8 / 16
50.00%
8 / 17
47.06%
4 / 13
30.77%
6 / 13
46.15%
  - angesagt 4 / 10
40.00%
8 / 16
50.00%
8 / 17
47.06%
4 / 13
30.77%
6 / 13
46.15%
  - Hochzeiten 0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
  - Stille 0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
Schwarz bedient 0 1 0 0 0
Vergeben 0 0 0 0 0
Jackpot -8.80€ 11.00€ 24.40€ -11.00€ -15.60€

Spiele

# Geber Spieltyp Punkte Gewinner JPF Bock? Holger Klaus Lars Marcus Rainer
1 Lars Hochzeit (normal) (Klaus) 10 Holger, Klaus 1 False 9 13 0 -11 -11
2 Rainer Normal 6 Klaus, Marcus 1 True -12 12 -12 12 0
3 Marcus Normal 8 Holger, Lars 1 True 16 -16 16 0 -16
4 Klaus Solo (Holger) 16 Holger 1 True 96 0 -32 -32 -32
5 Holger Solo (Rainer) 4 Rainer 1 True 0 -8 -8 -8 24
6 Lars Normal 4 Marcus, Rainer 1 True -8 -8 0 8 8
7 Rainer Normal 5 Holger, Lars 1 True 10 -10 10 -10 0
8 Marcus Normal 5 Holger, Rainer 1 True 10 -10 -10 0 10
9 Klaus Normal 4 Holger, Marcus 1 True 8 0 -8 8 -8
10 Holger Normal 5 Marcus, Rainer 1 True 0 -10 -10 10 10
11 Lars Normal 3 Marcus, Rainer 1 True -6 -6 0 6 6
12 Rainer Normal 2 Holger, Marcus 1 True 4 -4 -4 4 0
13 Marcus Solo (Holger) 12 Klaus, Lars, Rainer 1 True -72 24 24 0 24
14 Klaus Normal 8 Holger, Lars 1 True 16 0 16 -16 -16
15 Holger Normal 4 Lars, Marcus 1 True 0 -8 8 8 -8
16 Lars Normal 3 Klaus, Marcus 1 True -6 6 0 6 -6
17 Rainer Hochzeit (normal) (Marcus) 6 Klaus, Marcus 1 True -14 10 -14 18 0
18 Marcus Normal 1 Holger, Klaus 1 True 2 2 -2 0 -2
19 Klaus Normal 3 Marcus, Rainer 1 True -6 0 -6 6 6
20 Holger Normal 3 Lars, Rainer 1 True 0 -6 6 -6 6
21 Lars Normal 4 Marcus, Rainer 1 True -8 -8 0 8 8
22 Rainer Solo (Lars) 4 Lars 1 True -8 -8 24 -8 0
23 Marcus Normal 2 Holger, Klaus 1 True 4 4 -4 0 -4
24 Klaus Hochzeit (normal) (Marcus) 4 Holger, Marcus 1 True 6 0 -10 14 -10
25 Holger Normal 2 Klaus, Lars 1 True 0 4 4 -4 -4
26 Lars Normal 4 Holger, Marcus 1 True 8 -8 0 8 -8
27 Rainer Normal 1 Holger, Klaus 1 True 2 2 -2 -2 0
28 Marcus Normal 5 Klaus, Rainer 1 True -10 10 -10 0 10
29 Klaus Normal 4 Lars, Marcus 1 True -8 0 8 8 -8
30 Holger Solo (Marcus) 10 Klaus, Lars, Rainer 1 True 0 20 20 -60 20
31 Lars Normal 2 Holger, Rainer 1 True 4 -4 0 -4 4
32 Rainer Solo (Marcus) 12 Marcus 1 True 0 -72 0 72 0
33 Marcus Solo (Holger) 6 Klaus, Lars, Rainer 1 True -36 12 12 0 12
34 Klaus Normal 7 Holger, Rainer 1 True 14 0 -14 -14 14
35 Holger Solo (Marcus) 6 Klaus, Lars, Rainer 1 True 0 12 12 -36 12
36 Lars Normal 6 Marcus, Rainer 1 True -12 -12 0 12 12
37 Rainer Solo (Marcus) 8 Holger, Klaus, Lars 1 True 16 16 16 -48 0
38 Marcus Normal 4 Holger, Klaus 1 True 8 8 -8 0 -8
39 Klaus Normal 3 Marcus, Rainer 1 True -6 0 -6 6 6
40 Holger Solo (Lars) 12 Lars 1 True 0 -24 72 -24 -24
41 Lars Normal 6 Holger, Marcus 1 True 12 -12 0 12 -12
42 Rainer Normal 5 Holger, Marcus 1 True 10 -10 -10 10 0
43 Marcus Solo (Holger) 8 Klaus, Lars, Rainer 1 True -48 16 16 0 16
44 Klaus Normal 5 Marcus, Rainer 1 True -10 0 -10 10 10
45 Holger Normal 5 Klaus, Lars 1 True 0 10 10 -10 -10
46 Lars Normal 5 Holger, Klaus 1 True 10 10 0 -10 -10
47 Rainer Normal 5 Holger, Lars 1 True 10 -10 10 -10 0
48 Marcus Normal 3 Holger, Klaus 1 True 6 6 -6 0 -6
49 Klaus Normal 6 Holger, Lars 1 True 12 0 12 -12 -12
50 Holger Normal 3 Klaus, Marcus 1 True 0 6 -6 6 -6
51 Lars Solo (Klaus) 4 Holger, Marcus, Rainer 1 True 8 -24 0 8 8
52 Rainer Solo (Lars) 6 Lars 1 True -12 -12 36 -12 0
53 Marcus Solo (Rainer) 4 Rainer 1 True -8 -8 -8 0 24
54 Klaus Normal 4 Lars, Rainer 1 True -8 0 8 -8 8
55 Holger Normal 12 Lars, Marcus 1 True 0 -24 24 24 -24
56 Lars Normal 3 Holger, Marcus 1 True 6 -6 0 6 -6
57 Rainer Normal 3 Holger, Marcus 1 True 6 -6 -6 6 0
58 Marcus Normal 2 Lars, Rainer 1 True -4 -4 4 0 4
59 Klaus Normal 4 Lars, Rainer 1 True -8 0 8 -8 8
60 Holger Normal 5 Lars, Marcus 1 True 0 -10 10 10 -10
61 Lars Normal 3 Holger, Marcus 1 True 6 -6 0 6 -6
62 Rainer Normal 6 Klaus, Lars 1 True -12 12 12 -12 0
63 Marcus Normal 2 Klaus, Rainer 1 True -4 4 -4 0 4
64 Klaus Normal 4 Holger, Lars 1 True 8 0 8 -8 -8
65 Holger Normal 4 Marcus, Rainer 1 True 0 -8 -8 8 8
66 Lars Normal 7 Holger, Klaus 1 True 14 14 0 -14 -14
67 Rainer Hochzeit (normal) (Holger) 5 Holger, Klaus 1 True 16 8 -12 -12 0
68 Marcus Normal 5 Klaus, Rainer 1 True -10 10 -10 0 10
69 Klaus Solo (Rainer) 12 Holger, Lars, Marcus 1 True 24 0 24 24 -72
70 Holger Normal 8 Lars, Rainer 1 True 0 -16 16 -16 16
71 Lars Normal 4 Holger, Marcus 1 True 8 -8 0 8 -8
72 Rainer Normal 6 Lars, Marcus 1 True -12 -12 12 12 0
73 Marcus Solo (Klaus) 6 Klaus 1 True -12 36 -12 0 -12
74 Klaus Normal 4 Lars, Marcus 1 True -8 0 8 8 -8
75 Holger Normal 5 Lars, Marcus 1 True 0 -10 10 10 -10
76 Lars Normal 2 Marcus, Rainer 1 True -4 -4 0 4 4
77 Rainer Solo (Marcus) 6 Marcus 1 True -12 -12 -12 36 0
78 Marcus Normal 2 Lars, Rainer 1 True -4 -4 4 0 4
79 Klaus Normal 4 Marcus, Rainer 1 True -8 0 -8 8 8
80 Holger Normal 7 Klaus, Marcus 1 True 0 14 -14 14 -14
81 Lars Normal 6 Holger, Marcus 1 True 12 -12 0 12 -12
82 Rainer Normal 5 Holger, Marcus 1 True 10 -10 -10 10 0
83 Marcus Normal 2 Holger, Klaus 1 True 4 4 -4 0 -4
84 Klaus Hochzeit (normal) (Holger) 8 Holger, Lars 1 True 22 0 14 -18 -18
85 Holger Solo (Klaus) 10 Klaus 1 True 0 60 -20 -20 -20
86 Lars Normal 7 Klaus, Marcus 1 True -14 14 0 14 -14
87 Rainer Normal 2 Klaus, Lars 1 True -4 4 4 -4 0
88 Marcus Hochzeit (normal) (Klaus) 10 Klaus, Rainer 1 True -22 26 -22 0 18
89 Klaus Normal 2 Marcus, Rainer 1 True -4 0 -4 4 4
90 Holger Solo (Lars) 14 Lars 1 True 0 -28 84 -28 -28
91 Lars Normal 3 Holger, Rainer 1 True 6 -6 0 -6 6
92 Rainer Normal 0 Lars, Marcus 1 True 0 0 0 0 0
93 Marcus Normal 3 Holger, Lars 1 True 6 -6 6 0 -6
94 Klaus Solo (Holger) 4 Holger 1 True 24 0 -8 -8 -8
95 Holger Normal 3 Klaus, Rainer 1 True 0 6 -6 -6 6
96 Lars Hochzeit (normal) (Holger) 4 Holger, Klaus 1 True 14 6 0 -10 -10
97 Rainer Normal 3 Holger, Klaus 1 True 6 6 -6 -6 0
98 Marcus Normal 3 Holger, Klaus 1 True 6 6 -6 0 -6
99 Klaus Normal 2 Marcus, Rainer 1 True -4 0 -4 4 4
100 Holger Solo (Rainer) 4 Klaus, Lars, Marcus 1 True 0 8 8 8 -24
101 Lars Solo (Rainer) 4 Holger, Klaus, Marcus 1 True 8 8 0 8 -24
102 Rainer Normal 6 Klaus, Lars 1 True -12 12 12 -12 0
103 Marcus Normal 5 Holger, Klaus 1 True 10 10 -10 0 -10
104 Klaus Normal 3 Marcus, Rainer 1 True -6 0 -6 6 6
105 Holger Hochzeit (normal) (Lars) 5 Lars, Rainer 1 True 0 -12 16 -12 8
106 Lars Hochzeit (normal) (Rainer) 4 Klaus, Rainer 1 True -10 6 0 -10 14
107 Rainer Normal 5 Holger, Lars 1 True 10 -10 10 -10 0
108 Marcus Normal 2 Holger, Klaus 1 True 4 4 -4 0 -4
109 Klaus Normal 5 Lars, Rainer 1 True -10 0 10 -10 10
110 Holger Solo (Klaus) 8 Klaus 1 True 0 48 -16 -16 -16

Letzter Upload 2023.04.01 18:30:19 durch Stefan