Match vom 10.01.2012 16:15
Schnellübersicht
Punktestand | |
---|---|
Klaus | -89 |
Lars | 49 |
Marcus | -57 |
Rainer | 97 |
Matchdaten | |
---|---|
Spiele | 40 |
Bock | 9 |
anges. Solos | 10 |
Hochzeiten | 4 |
Jackpot übrig | 3.40€ |
Detailierte Statistiken
Klaus | Lars | Marcus | Rainer | |
---|---|---|---|---|
Punkte | -89 Ø -2.23 |
49 Ø 1.23 |
-57 Ø -1.43 |
97 Ø 2.42 |
2v2 Spiele | -13 Ø -0.45 |
-19 Ø -0.66 |
-21 Ø -0.72 |
53 Ø 1.83 |
- Normale Spiele | -24 Ø -0.92 |
4 Ø 0.15 |
-12 Ø -0.46 |
32 Ø 1.23 |
- Hochzeiten | 11 Ø 3.67 |
-23 Ø -7.67 |
-9 Ø -3.00 |
21 Ø 7.00 |
- eigene | 0 |
0 |
0 |
21 Ø 7.00 |
- fremde | 11 Ø 3.67 |
-23 Ø -7.67 |
-9 Ø -3.00 |
0 |
Solos | -76 Ø -6.91 |
68 Ø 6.18 |
-36 Ø -3.27 |
44 Ø 4.00 |
- eigene | -54 Ø -10.80 |
54 Ø 18.00 |
-24 Ø -12.00 |
36 Ø 36.00 |
- angesagt | -54 Ø -10.80 |
24 Ø 12.00 |
-24 Ø -12.00 |
36 Ø 36.00 |
- Hochzeiten | 0 |
30 Ø 30.00 |
0 |
0 |
- Stille | 0 |
0 |
0 |
0 |
- fremde | -22 Ø -3.67 |
14 Ø 1.75 |
-12 Ø -1.33 |
8 Ø 0.80 |
- angesagt | -12 Ø -2.40 |
14 Ø 1.75 |
-2 Ø -0.25 |
18 Ø 2.00 |
- Hochzeiten | -10 Ø -10.00 |
0 |
-10 Ø -10.00 |
-10 Ø -10.00 |
- Stille | 0 |
0 |
0 |
0 |
Spiele | 18 / 40 45.00% |
19 / 40 47.50% |
17 / 40 42.50% |
21 / 40 52.50% |
2v2 Spiele | 14 / 29 48.28% |
13 / 29 44.83% |
14 / 29 48.28% |
17 / 29 58.62% |
- Normale Spiele | 12 / 26 46.15% |
13 / 26 50.00% |
12 / 26 46.15% |
15 / 26 57.69% |
- Hochzeiten | 2 / 3 66.67% |
0 / 3 0.00% |
2 / 3 66.67% |
2 / 3 66.67% |
- eigene | 0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
2 / 3 66.67% |
- fremde | 2 / 3 66.67% |
0 / 3 0.00% |
2 / 3 66.67% |
0 / 0 |
Solos | 4 / 11 36.36% |
6 / 11 54.55% |
3 / 11 27.27% |
4 / 11 36.36% |
- eigene | 3 / 5 60.00% |
3 / 3 100.00% |
1 / 2 50.00% |
1 / 1 100.00% |
- angesagt | 3 / 5 60.00% |
2 / 2 100.00% |
1 / 2 50.00% |
1 / 1 100.00% |
- Hochzeiten | 0 / 0 |
1 / 1 100.00% |
0 / 0 |
0 / 0 |
- Stille | 0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
- fremde | 1 / 6 16.67% |
3 / 8 37.50% |
2 / 9 22.22% |
3 / 10 30.00% |
- angesagt | 1 / 5 20.00% |
3 / 8 37.50% |
2 / 8 25.00% |
3 / 9 33.33% |
- Hochzeiten | 0 / 1 0.00% |
0 / 0 |
0 / 1 0.00% |
0 / 1 0.00% |
- Stille | 0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
Schwarz bedient | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackpot | 0.80€ | -1.60€ | -1.60€ | -1.00€ |
Spiele
# | Geber | Spieltyp | Punkte | Gewinner | JPF | Bock? | Klaus | Lars | Marcus | Rainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Normal | 3 | Klaus, Lars | 1 | False | 3 | 3 | -3 | -3 |
2 | Rainer | Normal | 5 | Lars, Rainer | 1 | False | -5 | 5 | -5 | 5 |
3 | Klaus | Hochzeit (normal) (Rainer) | 2 | Marcus, Rainer | 1 | False | -3 | -3 | 1 | 5 |
4 | Marcus | Normal | 7 | Marcus, Rainer | 1 | False | -7 | -7 | 7 | 7 |
5 | Lars | Normal | 6 | Lars, Rainer | 1 | False | -6 | 6 | -6 | 6 |
6 | Rainer | Normal | 5 | Lars, Rainer | 1 | False | -5 | 5 | -5 | 5 |
7 | Klaus | Hochzeit (normal) (Rainer) | 6 | Klaus, Rainer | 1 | True | 10 | -14 | -14 | 18 |
8 | Marcus | Normal | 4 | Klaus, Rainer | 1 | True | 8 | -8 | -8 | 8 |
9 | Lars | Solo (Rainer) | 6 | Rainer | 1 | True | -12 | -12 | -12 | 36 |
10 | Rainer | Normal | 3 | Lars, Marcus | 1 | True | -6 | 6 | 6 | -6 |
11 | Klaus | Normal | 3 | Klaus, Rainer | 1 | False | 3 | -3 | -3 | 3 |
12 | Marcus | Normal | 4 | Lars, Marcus | 1 | True | -8 | 8 | 8 | -8 |
13 | Lars | Solo (Marcus) | 12 | Klaus, Lars, Rainer | 1 | True | 24 | 24 | -72 | 24 |
14 | Rainer | Normal | 1 | Klaus, Rainer | 1 | True | 2 | -2 | -2 | 2 |
15 | Klaus | Solo (Marcus) | 8 | Marcus | 1 | True | -16 | -16 | 48 | -16 |
16 | Marcus | Normal | 6 | Lars, Rainer | 1 | True | -12 | 12 | -12 | 12 |
17 | Lars | Hochzeit (hängengelassen) (Lars) | 4 | Lars | 1 | True | -10 | 30 | -10 | -10 |
18 | Rainer | Solo (Klaus) | 6 | Klaus | 1 | True | 36 | -12 | -12 | -12 |
19 | Klaus | Solo (Lars) | 2 | Lars | 1 | True | -4 | 12 | -4 | -4 |
20 | Marcus | Normal | 4 | Marcus, Rainer | 1 | False | -4 | -4 | 4 | 4 |
21 | Lars | Solo (Klaus) | 2 | Klaus | 1 | False | 6 | -2 | -2 | -2 |
22 | Rainer | Solo (Lars) | 4 | Lars | 1 | False | -4 | 12 | -4 | -4 |
23 | Klaus | Hochzeit (normal) (Rainer) | 5 | Klaus, Marcus | 1 | False | 4 | -6 | 4 | -2 |
24 | Marcus | Normal | 5 | Klaus, Lars | 1 | False | 5 | 5 | -5 | -5 |
25 | Lars | Normal | 5 | Klaus, Rainer | 1 | False | 5 | -5 | -5 | 5 |
26 | Rainer | Normal | 4 | Klaus, Marcus | 1 | False | 4 | -4 | 4 | -4 |
27 | Klaus | Normal | 5 | Klaus, Lars | 1 | False | 5 | 5 | -5 | -5 |
28 | Marcus | Normal | 4 | Klaus, Marcus | 1 | False | 4 | -4 | 4 | -4 |
29 | Lars | Normal | 2 | Marcus, Rainer | 1 | False | -2 | -2 | 2 | 2 |
30 | Rainer | Normal | 5 | Klaus, Marcus | 1 | True | 10 | -10 | 10 | -10 |
31 | Klaus | Solo (Klaus) | 6 | Lars, Marcus, Rainer | 1 | True | -36 | 12 | 12 | 12 |
32 | Marcus | Normal | 5 | Marcus, Rainer | 1 | True | -10 | -10 | 10 | 10 |
33 | Lars | Normal | 2 | Lars, Marcus | 1 | True | -4 | 4 | 4 | -4 |
34 | Rainer | Solo (Klaus) | 4 | Klaus | 1 | True | 24 | -8 | -8 | -8 |
35 | Klaus | Normal | 5 | Klaus, Rainer | 1 | True | 10 | -10 | -10 | 10 |
36 | Marcus | Normal | 4 | Klaus, Rainer | 1 | True | 8 | -8 | -8 | 8 |
37 | Lars | Solo (Klaus) | 14 | Lars, Marcus, Rainer | 1 | True | -84 | 28 | 28 | 28 |
38 | Rainer | Normal | 2 | Lars, Marcus | 1 | True | -4 | 4 | 4 | -4 |
39 | Klaus | Normal | 5 | Lars, Marcus | 1 | True | -10 | 10 | 10 | -10 |
40 | Marcus | Normal | 4 | Lars, Rainer | 1 | True | -8 | 8 | -8 | 8 |
Letzter Upload 2023.04.01 18:37:20 durch Stefan