Match vom 07.06.2012 09:52

Schnellübersicht

Punktestand
Klaus 257
Lars -189
Marcus -89
Rainer 21
Matchdaten
Spiele 76
Bock 14
anges. Solos 16
Hochzeiten 8
Jackpot übrig 1.80€

Detailierte Statistiken

  Klaus Lars Marcus Rainer
Punkte 257
Ø 3.38
-189
Ø -2.49
-89
Ø -1.17
21
Ø 0.28
2v2 Spiele 207
Ø 3.57
1
Ø 0.02
-195
Ø -3.36
-13
Ø -0.22
 - Normale Spiele 153
Ø 2.94
67
Ø 1.29
-161
Ø -3.10
-59
Ø -1.13
 - Hochzeiten 54
Ø 9.00
-66
Ø -11.00
-34
Ø -5.67
46
Ø 7.67
  - eigene 46
Ø 23.00
0
 
20
Ø 20.00
28
Ø 9.33
  - fremde 8
Ø 2.00
-66
Ø -11.00
-54
Ø -10.80
18
Ø 6.00
Solos 50
Ø 2.78
-190
Ø -10.56
106
Ø 5.89
34
Ø 1.89
 - eigene 96
Ø 32.00
-84
Ø -14.00
138
Ø 23.00
84
Ø 28.00
  - angesagt 96
Ø 32.00
48
Ø 12.00
138
Ø 23.00
84
Ø 28.00
  - Hochzeiten 0
 
-132
Ø -66.00
0
 
0
 
  - Stille 0
 
0
 
0
 
0
 
 - fremde -46
Ø -3.07
-106
Ø -8.83
-32
Ø -2.67
-50
Ø -3.33
  - angesagt -90
Ø -6.92
-106
Ø -8.83
-76
Ø -7.60
-94
Ø -7.23
  - Hochzeiten 44
Ø 22.00
0
 
44
Ø 22.00
44
Ø 22.00
  - Stille 0
 
0
 
0
 
0
 
Spiele 46 / 76
60.53%
35 / 76
46.05%
26 / 76
34.21%
33 / 76
43.42%
2v2 Spiele 40 / 58
68.97%
32 / 58
55.17%
17 / 58
29.31%
27 / 58
46.55%
 - Normale Spiele 35 / 52
67.31%
31 / 52
59.62%
15 / 52
28.85%
23 / 52
44.23%
 - Hochzeiten 5 / 6
83.33%
1 / 6
16.67%
2 / 6
33.33%
4 / 6
66.67%
  - eigene 2 / 2
100.00%
0 / 0
 
1 / 1
100.00%
2 / 3
66.67%
  - fremde 3 / 4
75.00%
1 / 6
16.67%
1 / 5
20.00%
2 / 3
66.67%
Solos 6 / 18
33.33%
3 / 18
16.67%
9 / 18
50.00%
6 / 18
33.33%
 - eigene 3 / 3
100.00%
3 / 6
50.00%
6 / 6
100.00%
3 / 3
100.00%
  - angesagt 3 / 3
100.00%
3 / 4
75.00%
6 / 6
100.00%
3 / 3
100.00%
  - Hochzeiten 0 / 0
 
0 / 2
0.00%
0 / 0
 
0 / 0
 
  - Stille 0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
 - fremde 3 / 15
20.00%
0 / 12
0.00%
3 / 12
25.00%
3 / 15
20.00%
  - angesagt 1 / 13
7.69%
0 / 12
0.00%
1 / 10
10.00%
1 / 13
7.69%
  - Hochzeiten 2 / 2
100.00%
0 / 0
 
2 / 2
100.00%
2 / 2
100.00%
  - Stille 0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
0 / 0
 
Schwarz bedient 0 0 0 0
Vergeben 0 0 0 0
Jackpot -2.00€ -5.20€ 7.60€ -2.20€

Spiele

# Geber Spieltyp Punkte Gewinner JPF Bock? Klaus Lars Marcus Rainer
1 Rainer Solo (Lars) 4 Lars 1 False -4 12 -4 -4
2 Klaus Solo (Marcus) 2 Marcus 1 False -2 -2 6 -2
3 Lars Normal 4 Lars, Rainer 1 False -4 4 -4 4
4 Marcus Solo (Rainer) 8 Rainer 1 False -8 -8 -8 24
5 Rainer Normal 2 Klaus, Rainer 1 False 2 -2 -2 2
6 Klaus Solo (Klaus) 6 Klaus 1 True 36 -12 -12 -12
7 Lars Normal 1 Klaus, Lars 1 True 2 2 -2 -2
8 Marcus Normal 3 Marcus, Rainer 1 True -6 -6 6 6
9 Rainer Normal 4 Klaus, Lars 1 True 8 8 -8 -8
10 Klaus Solo (Lars) 4 Lars 1 False -4 12 -4 -4
11 Lars Normal 3 Klaus, Rainer 1 False 3 -3 -3 3
12 Marcus Normal 6 Lars, Rainer 1 False -6 6 -6 6
13 Rainer Normal 3 Klaus, Lars 1 False 3 3 -3 -3
14 Klaus Normal 7 Klaus, Lars 1 False 7 7 -7 -7
15 Lars Normal 3 Klaus, Rainer 1 True 6 -6 -6 6
16 Marcus Normal 9 Lars, Marcus 1 True -18 18 18 -18
17 Rainer Normal 5 Klaus, Lars 1 True 10 10 -10 -10
18 Klaus Solo (Klaus) 4 Klaus 1 True 24 -8 -8 -8
19 Lars Normal 3 Lars, Rainer 1 True -6 6 -6 6
20 Marcus Normal 3 Klaus, Marcus 1 True 6 -6 6 -6
21 Rainer Normal 3 Klaus, Lars 1 True 6 6 -6 -6
22 Klaus Normal 3 Klaus, Rainer 1 True 6 -6 -6 6
23 Lars Normal 4 Lars, Rainer 1 True -8 8 -8 8
24 Marcus Solo (Rainer) 4 Rainer 1 True -8 -8 -8 24
25 Rainer Hochzeit (hängengelassen) (Lars) 10 Klaus, Marcus, Rainer 1 True 18 -54 18 18
26 Klaus Normal 3 Lars, Rainer 1 True -6 6 -6 6
27 Lars Normal 7 Marcus, Rainer 1 True -14 -14 14 14
28 Marcus Solo (Rainer) 6 Rainer 1 True -12 -12 -12 36
29 Rainer Normal 6 Klaus, Rainer 1 True 12 -12 -12 12
30 Klaus Normal 2 Lars, Rainer 1 True -4 4 -4 4
31 Lars Solo (Klaus) 6 Klaus 1 True 36 -12 -12 -12
32 Marcus Normal 4 Klaus, Lars 1 True 8 8 -8 -8
33 Rainer Solo (Lars) 10 Lars 1 True -20 60 -20 -20
34 Klaus Solo (Marcus) 6 Marcus 1 True -12 -12 36 -12
35 Lars Normal 4 Klaus, Marcus 1 True 8 -8 8 -8
36 Marcus Normal 6 Klaus, Lars 1 True 12 12 -12 -12
37 Rainer Normal 10 Klaus, Rainer 1 True 20 -20 -20 20
38 Klaus Normal 4 Klaus, Marcus 1 True 8 -8 8 -8
39 Lars Normal 3 Lars, Marcus 1 True -6 6 6 -6
40 Marcus Normal 5 Klaus, Marcus 1 True 10 -10 10 -10
41 Rainer Normal 3 Marcus, Rainer 1 True -6 -6 6 6
42 Klaus Normal 4 Lars, Marcus 1 True -8 8 8 -8
43 Lars Solo (Marcus) 4 Marcus 1 True -8 -8 24 -8
44 Marcus Normal 4 Klaus, Rainer 1 True 8 -8 -8 8
45 Rainer Hochzeit (normal) (Rainer) 1 Klaus, Rainer 1 True 0 -4 -4 8
46 Klaus Normal 7 Klaus, Lars 1 True 14 14 -14 -14
47 Lars Hochzeit (normal) (Rainer) 5 Klaus, Marcus 1 True 8 -12 8 -4
48 Marcus Normal 4 Klaus, Lars 1 True 8 8 -8 -8
49 Rainer Normal 3 Klaus, Rainer 1 True 6 -6 -6 6
50 Klaus Normal 3 Klaus, Lars 1 True 6 6 -6 -6
51 Lars Solo (Marcus) 4 Marcus 1 True -8 -8 24 -8
52 Marcus Normal 1 Lars, Marcus 1 True -2 2 2 -2
53 Rainer Hochzeit (normal) (Klaus) 6 Klaus, Lars 1 True 18 10 -14 -14
54 Klaus Normal 8 Klaus, Lars 1 True 16 16 -16 -16
55 Lars Normal 2 Klaus, Lars 1 True 4 4 -4 -4
56 Marcus Normal 5 Lars, Rainer 1 True -10 10 -10 10
57 Rainer Normal 6 Klaus, Marcus 1 True 12 -12 12 -12
58 Klaus Normal 4 Klaus, Lars 1 True 8 8 -8 -8
59 Lars Normal 3 Klaus, Lars 1 True 6 6 -6 -6
60 Marcus Hochzeit (normal) (Rainer) 9 Klaus, Rainer 1 True 16 -20 -20 24
61 Rainer Hochzeit (hängengelassen) (Lars) 14 Klaus, Marcus, Rainer 1 True 26 -78 26 26
62 Klaus Normal 6 Klaus, Lars 1 True 12 12 -12 -12
63 Lars Solo (Marcus) 4 Marcus 1 True -8 -8 24 -8
64 Marcus Normal 5 Klaus, Rainer 1 True 10 -10 -10 10
65 Rainer Normal 7 Lars, Rainer 1 True -14 14 -14 14
66 Klaus Normal 3 Klaus, Lars 1 True 6 6 -6 -6
67 Lars Normal 5 Klaus, Rainer 1 True 10 -10 -10 10
68 Marcus Normal 5 Lars, Marcus 1 True -10 10 10 -10
69 Rainer Solo (Lars) 6 Klaus, Marcus, Rainer 1 True 12 -36 12 12
70 Klaus Hochzeit (normal) (Klaus) 11 Klaus, Rainer 1 True 28 -24 -24 20
71 Lars Solo (Marcus) 4 Marcus 1 True -8 -8 24 -8
72 Marcus Normal 6 Klaus, Marcus 1 True 12 -12 12 -12
73 Rainer Hochzeit (normal) (Marcus) 7 Marcus, Rainer 1 True -16 -16 20 12
74 Klaus Normal 4 Klaus, Rainer 1 True 8 -8 -8 8
75 Lars Normal 6 Lars, Rainer 1 True -12 12 -12 12
76 Marcus Normal 5 Klaus, Marcus 1 True 10 -10 10 -10

Letzter Upload 2023.04.01 18:38:02 durch Stefan