Match vom 07.01.2023 10:27
Schnellübersicht
Punktestand | |
---|---|
Christian | -1 |
Lars | 204 |
Marcus | -287 |
Rainer | 19 |
Stefan | 65 |
Matchdaten | |
---|---|
Spiele | 85 |
Bock | 57 |
anges. Solos | 15 |
Hochzeiten | 16 |
Jackpot übrig | 5.80€ |
Detailierte Statistiken
Christian | Lars | Marcus | Rainer | Stefan | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | -1 Ø -0.01 |
204 Ø 3.00 |
-287 Ø -4.22 |
19 Ø 0.28 |
65 Ø 0.96 |
2v2 Spiele | 1 Ø 0.02 |
126 Ø 2.33 |
-81 Ø -1.56 |
-47 Ø -0.85 |
1 Ø 0.02 |
- Normale Spiele | -20 Ø -0.43 |
124 Ø 2.64 |
-52 Ø -1.37 |
-18 Ø -0.44 |
-34 Ø -0.85 |
- Hochzeiten | 21 Ø 2.33 |
2 Ø 0.29 |
-29 Ø -2.07 |
-29 Ø -2.07 |
35 Ø 2.92 |
- eigene | 65 Ø 16.25 |
16 Ø 16.00 |
38 Ø 9.50 |
48 Ø 16.00 |
8 Ø 4.00 |
- fremde | -44 Ø -8.80 |
-14 Ø -2.33 |
-67 Ø -6.70 |
-77 Ø -7.00 |
27 Ø 2.70 |
Solos | -2 Ø -0.15 |
78 Ø 5.57 |
-206 Ø -12.88 |
66 Ø 5.08 |
64 Ø 4.00 |
- eigene | 0 |
18 Ø 3.60 |
-192 Ø -24.00 |
48 Ø 12.00 |
24 Ø 24.00 |
- angesagt | 0 |
48 Ø 12.00 |
-132 Ø -22.00 |
48 Ø 12.00 |
24 Ø 24.00 |
- Hochzeiten | 0 |
-30 Ø -30.00 |
-36 Ø -36.00 |
0 |
0 |
- Stille | 0 |
0 |
-24 Ø -24.00 |
0 |
0 |
- fremde | -2 Ø -0.15 |
60 Ø 6.67 |
-14 Ø -1.75 |
18 Ø 2.00 |
40 Ø 2.67 |
- angesagt | -24 Ø -2.18 |
40 Ø 5.71 |
-24 Ø -3.43 |
0 Ø 0.00 |
20 Ø 1.54 |
- Hochzeiten | 22 Ø 11.00 |
12 Ø 12.00 |
10 Ø 10.00 |
10 Ø 10.00 |
12 Ø 12.00 |
- Stille | 0 |
8 Ø 8.00 |
0 |
8 Ø 8.00 |
8 Ø 8.00 |
Spiele | 31 / 68 45.59% |
41 / 68 60.29% |
28 / 68 41.18% |
35 / 68 51.47% |
35 / 68 51.47% |
2v2 Spiele | 26 / 55 47.27% |
32 / 54 59.26% |
23 / 52 44.23% |
27 / 55 49.09% |
26 / 52 50.00% |
- Normale Spiele | 21 / 46 45.65% |
29 / 47 61.70% |
17 / 38 44.74% |
21 / 41 51.22% |
18 / 40 45.00% |
- Hochzeiten | 5 / 9 55.56% |
3 / 7 42.86% |
6 / 14 42.86% |
6 / 14 42.86% |
8 / 12 66.67% |
- eigene | 4 / 4 100.00% |
1 / 1 100.00% |
3 / 4 75.00% |
3 / 3 100.00% |
1 / 2 50.00% |
- fremde | 1 / 5 20.00% |
2 / 6 33.33% |
3 / 10 30.00% |
3 / 11 27.27% |
7 / 10 70.00% |
Solos | 5 / 13 38.46% |
9 / 14 64.29% |
5 / 16 31.25% |
8 / 13 61.54% |
9 / 16 56.25% |
- eigene | 0 / 0 |
3 / 5 60.00% |
2 / 8 25.00% |
3 / 4 75.00% |
1 / 1 100.00% |
- angesagt | 0 / 0 |
3 / 4 75.00% |
2 / 6 33.33% |
3 / 4 75.00% |
1 / 1 100.00% |
- Hochzeiten | 0 / 0 |
0 / 1 0.00% |
0 / 1 0.00% |
0 / 0 |
0 / 0 |
- Stille | 0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 1 0.00% |
0 / 0 |
0 / 0 |
- fremde | 5 / 13 38.46% |
6 / 9 66.67% |
3 / 8 37.50% |
5 / 9 55.56% |
8 / 15 53.33% |
- angesagt | 3 / 11 27.27% |
4 / 7 57.14% |
2 / 7 28.57% |
3 / 7 42.86% |
6 / 13 46.15% |
- Hochzeiten | 2 / 2 100.00% |
1 / 1 100.00% |
1 / 1 100.00% |
1 / 1 100.00% |
1 / 1 100.00% |
- Stille | 0 / 0 |
1 / 1 100.00% |
0 / 0 |
1 / 1 100.00% |
1 / 1 100.00% |
Schwarz bedient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergeben | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jackpot | -5.40€ | -2.40€ | -10.20€ | 4.20€ | 8.00€ |
Spiele
# | Geber | Spieltyp | Punkte | Gewinner | JPF | Bock? | Christian | Lars | Marcus | Rainer | Stefan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Hochzeit (normal) (Christian) | 6 | Christian, Marcus | 1 | False | 9 | 0 | 5 | -7 | -7 |
2 | Marcus | Königssolo (Lars) | 4 | Lars | 1 | True | -8 | 24 | 0 | -8 | -8 |
3 | Stefan | Normal | 2 | Marcus, Rainer | 1 | True | -4 | -4 | 4 | 4 | 0 |
4 | Christian | Normal | 3 | Lars, Rainer | 1 | True | 0 | 6 | -6 | 6 | -6 |
5 | Rainer | Normal | 5 | Lars, Stefan | 1 | True | -10 | 10 | -10 | 0 | 10 |
6 | Lars | Normal | 6 | Marcus, Rainer | 1 | True | -12 | 0 | 12 | 12 | -12 |
7 | Marcus | Normal | 4 | Christian, Lars | 1 | True | 8 | 8 | 0 | -8 | -8 |
8 | Stefan | Normal | 5 | Christian, Rainer | 1 | True | 10 | -10 | -10 | 10 | 0 |
9 | Christian | Hochzeit (normal) (Marcus) | 3 | Marcus, Stefan | 1 | True | 0 | -8 | 12 | -8 | 4 |
10 | Rainer | Bubensolo (Lars) | 4 | Lars | 1 | True | -8 | 24 | -8 | 0 | -8 |
11 | Lars | Normal | 2 | Christian, Rainer | 1 | True | 4 | 0 | -4 | 4 | -4 |
12 | Marcus | Normal | 5 | Lars, Rainer | 1 | True | -10 | 10 | 0 | 10 | -10 |
13 | Stefan | Normal | 5 | Christian, Lars | 1 | True | 10 | 10 | -10 | -10 | 0 |
14 | Christian | Damensolo (Marcus) | 6 | Marcus | 1 | True | 0 | -12 | 36 | -12 | -12 |
15 | Rainer | Normal | 6 | Christian, Lars | 1 | True | 12 | 12 | -12 | 0 | -12 |
16 | Lars | Hochzeit (normal) (Marcus) | 6 | Marcus, Stefan | 1 | True | -14 | 0 | 18 | -14 | 10 |
17 | Marcus | Normal | 3 | Lars, Stefan | 1 | True | -6 | 6 | 0 | -6 | 6 |
18 | Stefan | Normal | 3 | Lars, Rainer | 1 | True | -6 | 6 | -6 | 6 | 0 |
19 | Christian | Trumpfsolo (Rainer) | 6 | Lars, Marcus, Stefan | 1 | True | 0 | 12 | 12 | -36 | 12 |
20 | Rainer | Hochzeit (hängengelassen) (Marcus) | 7 | Christian, Lars, Stefan | 1 | True | 12 | 12 | -36 | 0 | 12 |
21 | Lars | Königssolo (Marcus) | 6 | Marcus | 1 | True | -12 | 0 | 36 | -12 | -12 |
22 | Marcus | Normal | 4 | Christian, Stefan | 1 | True | 8 | -8 | 0 | -8 | 8 |
23 | Stefan | Normal | 4 | Christian, Marcus | 1 | True | 8 | -8 | 8 | -8 | 0 |
24 | Christian | Hochzeit (normal) (Lars) | 5 | Lars, Stefan | 1 | True | 0 | 16 | -12 | -12 | 8 |
25 | Rainer | Normal | 8 | Lars, Marcus | 1 | True | -16 | 16 | 16 | 0 | -16 |
26 | Lars | Normal | 6 | Marcus, Rainer | 1 | True | -12 | 0 | 12 | 12 | -12 |
27 | Marcus | Normal | 2 | Christian, Stefan | 1 | True | 4 | -4 | 0 | -4 | 4 |
28 | Stefan | Normal | 2 | Marcus, Rainer | 1 | True | -4 | -4 | 4 | 4 | 0 |
29 | Christian | Stilles Solo (Marcus) | 4 | Lars, Rainer, Stefan | 1 | True | 0 | 8 | -24 | 8 | 8 |
30 | Rainer | Damensolo (Lars) | 6 | Lars | 1 | True | -12 | 36 | -12 | 0 | -12 |
31 | Lars | Hochzeit (normal) (Christian) | 9 | Christian, Stefan | 1 | True | 24 | 0 | -20 | -20 | 16 |
32 | Marcus | Normal | 2 | Christian, Stefan | 1 | True | 4 | -4 | 0 | -4 | 4 |
33 | Stefan | Normal | 10 | Lars, Marcus | 1 | True | -20 | 20 | 20 | -20 | 0 |
34 | Christian | Königssolo (Marcus) | 8 | Lars, Rainer, Stefan | 1 | True | 0 | 16 | -48 | 16 | 16 |
35 | Rainer | Damensolo (Lars) | 6 | Christian, Marcus, Stefan | 1 | True | 12 | -36 | 12 | 0 | 12 |
36 | Lars | Damensolo (Rainer) | 4 | Rainer | 1 | True | -8 | 0 | -8 | 24 | -8 |
37 | Marcus | Normal | 5 | Christian, Rainer | 1 | True | 10 | -10 | 0 | 10 | -10 |
38 | Stefan | Normal | 2 | Marcus, Rainer | 1 | True | -4 | -4 | 4 | 4 | 0 |
39 | Christian | Hochzeit (normal) (Stefan) | 3 | Lars, Marcus | 1 | True | 0 | 4 | 4 | -8 | 0 |
40 | Rainer | Damensolo (Marcus) | 14 | Christian, Lars, Stefan | 1 | True | 28 | 28 | -84 | 0 | 28 |
41 | Lars | Hochzeit (normal) (Rainer) | 5 | Marcus, Rainer | 1 | True | -12 | 0 | 8 | 16 | -12 |
42 | Marcus | Normal | 4 | Christian, Lars | 1 | True | 8 | 8 | 0 | -8 | -8 |
43 | Stefan | Normal | 4 | Lars, Rainer | 1 | True | -8 | 8 | -8 | 8 | 0 |
44 | Christian | Hochzeit (normal) (Marcus) | 2 | Marcus, Stefan | 1 | True | 0 | -6 | 10 | -6 | 2 |
45 | Rainer | Normal | 6 | Christian, Lars | 1 | True | 12 | 12 | -12 | 0 | -12 |
46 | Lars | Hochzeit (normal) (Rainer) | 6 | Rainer, Stefan | 1 | True | -14 | 0 | -14 | 18 | 10 |
47 | Marcus | Normal | 5 | Lars, Stefan | 1 | True | -10 | 10 | 0 | -10 | 10 |
48 | Stefan | Normal | 3 | Lars, Rainer | 1 | True | -6 | 6 | -6 | 6 | 0 |
49 | Christian | Damensolo (Marcus) | 6 | Lars, Rainer, Stefan | 1 | True | 0 | 12 | -36 | 12 | 12 |
50 | Rainer | Normal | 4 | Christian, Lars | 1 | True | 8 | 8 | -8 | 0 | -8 |
51 | Lars | Normal | 3 | Christian, Marcus | 1 | True | 6 | 0 | 6 | -6 | -6 |
52 | Marcus | Normal | 2 | Rainer, Stefan | 1 | True | -4 | -4 | 0 | 4 | 4 |
53 | Stefan | Hochzeit (hängengelassen) (Lars) | 6 | Christian, Marcus, Rainer | 1 | True | 10 | -30 | 10 | 10 | 0 |
54 | Christian | Normal | 4 | Lars, Stefan | 1 | True | 0 | 8 | -8 | -8 | 8 |
55 | Rainer | Normal | 9 | Lars, Stefan | 1 | True | -18 | 18 | -18 | 0 | 18 |
56 | Lars | Hochzeit (normal) (Rainer) | 4 | Rainer, Stefan | 1 | True | -10 | 0 | -10 | 14 | 6 |
57 | Marcus | Normal | 0 | Lars, Rainer | 1 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Stefan | Normal | 7 | Christian, Rainer | 1 | True | 14 | -14 | -14 | 14 | 0 |
59 | Christian | Normal | 3 | Marcus, Stefan | 1 | True | 0 | -6 | 6 | -6 | 6 |
60 | Rainer | Normal | 1 | Lars, Stefan | 1 | True | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 |
61 | Lars | Normal | 3 | Christian, Rainer | 1 | True | 6 | 0 | -6 | 6 | -6 |
62 | Marcus | Damensolo (Stefan) | 4 | Stefan | 1 | True | -8 | -8 | 0 | -8 | 24 |
63 | Stefan | Bubensolo (Rainer) | 4 | Rainer | 1 | True | -8 | -8 | -8 | 24 | 0 |
64 | Christian | Normal | 8 | Lars, Stefan | 1 | True | 0 | 16 | -16 | -16 | 16 |
65 | Rainer | Normal | 5 | Christian, Stefan | 1 | True | 10 | -10 | -10 | 0 | 10 |
66 | Lars | Hochzeit (normal) (Marcus) | 4 | Christian, Rainer | 1 | True | 6 | 0 | -2 | 6 | -10 |
67 | Marcus | Normal | 4 | Christian, Stefan | 1 | True | 8 | -8 | 0 | -8 | 8 |
68 | Stefan | Normal | 2 | Marcus, Rainer | 1 | True | -4 | -4 | 4 | 4 | 0 |
69 | Christian | Normal | 2 | Lars, Marcus | 1 | True | 0 | 4 | 4 | -4 | -4 |
70 | Rainer | Normal | 3 | Christian, Lars | 1 | True | 6 | 6 | -6 | 0 | -6 |
71 | Lars | Königssolo (Rainer) | 6 | Rainer | 1 | True | -12 | 0 | -12 | 36 | -12 |
72 | Marcus | Normal | 1 | Christian, Rainer | 1 | True | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 |
73 | Stefan | Hochzeit (normal) (Christian) | 4 | Christian, Rainer | 1 | True | 14 | -10 | -10 | 6 | 0 |
74 | Christian | Hochzeit (normal) (Stefan) | 1 | Rainer, Stefan | 1 | True | 0 | -4 | -4 | 0 | 8 |
75 | Rainer | Normal | 3 | Lars, Stefan | 1 | True | -6 | 6 | -6 | 0 | 6 |
76 | Lars | Damensolo (Marcus) | 6 | Christian, Rainer, Stefan | 1 | True | 12 | 0 | -36 | 12 | 12 |
77 | Marcus | Normal | 1 | Lars, Stefan | 1 | True | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 |
78 | Stefan | Normal | 1 | Lars, Marcus | 1 | True | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
79 | Christian | Normal | 4 | Lars, Marcus | 1 | True | 0 | 8 | 8 | -8 | -8 |
80 | Rainer | Normal | 2 | Lars, Marcus | 1 | True | -4 | 4 | 4 | 0 | -4 |
81 | Lars | Normal | 3 | Rainer, Stefan | 1 | True | -6 | 0 | -6 | 6 | 6 |
82 | Marcus | Normal | 3 | Christian, Rainer | 1 | True | 6 | -6 | 0 | 6 | -6 |
83 | Stefan | Hochzeit (normal) (Christian) | 6 | Christian, Lars | 1 | True | 18 | 10 | -14 | -14 | 0 |
84 | Christian | Normal | 5 | Lars, Marcus | 1 | True | 0 | 10 | 10 | -10 | -10 |
85 | Rainer | Normal | 4 | Marcus, Stefan | 1 | True | -8 | -8 | 8 | 0 | 8 |
Letzter Upload 2023.04.01 19:25:22 durch Stefan